Detail uživatele diskuzního fóra - berjir
Fórum | Poč. příspěvků |
---|---|
Fotbal - Bohemians | 1708 |
Ptejte se vedení Bohemky | 158 |
Online chat s vedením | 4 |
Tlachy a kecy | 32 |
Bug Reporting | 1 |
Maskovaná IP | Poč. příspěvků z IP | Z této IP také píše |
---|---|---|
LoGMVNvJ | 148 | |
JVZc1kkU | 139 | |
bDbTWSgN | 78 | |
iDwr4Oms | 59 | |
SMIv2l0L | 37 | |
kJWGuNtQ | 37 | |
2+oxrBQZ | 26 | |
jz7SxlVO | 25 | |
2yzHfSS4 | 21 | |
hUQvkQRy | 19 | |
2K9n+OAz | 19 | |
ZYXhvM9S | 18 | |
foD28AkW | 18 | |
m1UI62PA | 17 | |
n82rF/Mr | 17 | |
kopfuj7r | 17 | |
14WFLTvE | 12 | |
FRduuxiN | 11 | |
4YUo31ni | 10 | |
XGWl2ot6 | 10 | |
Ca0q0dzw | 9 | |
TWBVF2NL | 9 | |
qE39aO65 | 9 | |
9Dn8fWy3 | 9 | |
LscATx9e | 8 | |
GN6VlVXt | 8 | |
+tHLHZS4 | 7 | |
RSLVJpKQ | 7 | |
jzTT2LLd | 7 | |
HFMYw05S | 7 | |
N9Htf6or | 6 | |
K+PbK+pO | 6 | |
88h0kBbS | 6 | |
Sqqe0eyw | 6 | |
lZIj8QrG | 6 | |
1vrw245O | 6 | |
fgfPDkzN | 6 | |
ryHa6mA5 | 6 | |
ySL3dlIJ | 6 | |
onN3ivW+ | 5 | |
7wdJfJAb | 5 | |
fiwMhh2Q | 5 | |
dYfQt0gN | 5 | |
knICYCaQ | 5 | |
GuLWHPHo | 5 | |
DJXdizZY | 5 | |
MipvKQKk | 5 | |
J5dTezqj | 5 | |
nMANT3Ll | 4 | |
zBqDF/8D | 4 | Pardik |
T1Y7rXuA | 4 | |
cNi0tF8E | 4 | |
JjVsZiAx | 4 | |
iim9fEJa | 4 | Dr.Brutalergin |
qbaB+34K | 4 | |
nGq7PJQ3 | 4 | |
/40EcrT8 | 4 | |
ZesQ/oOF | 4 | |
zwe5vd/J | 4 | |
MAbVIM+L | 4 | |
DbKF9YSx | 3 | |
kO53rmq8 | 3 | |
DTngBg9L | 3 | |
cIy6+RAb | 3 | |
4ZI84Xzy | 3 | |
g6czdqKC | 3 | |
DofeOdOt | 3 | hm71 |
/m2FGmH+ | 3 | |
C31r+1dA | 3 | Itscallme2001 |
OA/zCkaP | 3 | |
4vrR8Vyl | 3 | |
lCgOMbvL | 3 | |
0wckooVh | 3 | |
bzOwiYVR | 3 | |
2oHjuqjB | 3 | |
5wNiSep3 | 3 | |
6TMaHW/O | 3 | |
vZzpuDS9 | 3 | |
G/zHzZMI | 3 | |
scb+G7Wn | 3 | |
FFA9TfCS | 3 | |
rYH1Pxxm | 3 | |
4UgunW4a | 3 | |
wFGW123Y | 3 | Lamas |
JP17WdTF | 3 | |
vT7Bu0A+ | 3 | |
yhFCRF8m | 3 | |
KvADR/JL | 3 | |
ZVMTBdMW | 3 | |
vsI1AoM6 | 3 | |
h8F2Jw9q | 3 | |
skKEBKkd | 3 | |
Ge4N/kk2 | 3 | |
P7v1obCX | 3 | |
XyfdAHE9 | 3 | Dr.Brutalergin |
mTSkqs9y | 3 | |
XM4GVXWz | 3 | |
zoPt0EtA | 3 | |
TiZL1nC3 | 3 | |
l9RQhvu9 | 2 | |
mfQRMUtG | 2 | |
9dCzrIxr | 2 | |
upTEI81V | 2 | |
ZRLnqDwj | 2 | |
XAUPWchB | 2 | |
tpIFIV/H | 2 | |
1LNzhPr4 | 2 | |
E2Stokl8 | 2 | |
VLcVhZca | 2 | |
md59/Q3x | 2 | |
K8CPoYOi | 2 | |
EiW/hauY | 2 | |
olpdq67F | 2 | |
MLjopyUm | 2 | |
5AQAc/du | 2 | |
lmJkPS2S | 2 | |
vULGEaVL | 2 | |
m6GvKQXZ | 2 | |
rXXBunEi | 2 | |
jYknKtGc | 2 | |
xhXWpdCg | 2 | |
Lx2+2awY | 2 | |
RTCZb9mw | 2 | |
zu2OePvq | 2 | |
ovqwxnaX | 2 | |
ugKnRXOq | 2 | |
F8XyAk/6 | 2 | Hrubajz |
0licGcAK | 2 | |
imlUHE34 | 2 | |
uwN9fIgc | 2 | |
65GsGWJA | 2 | |
1Xe5brTS | 2 | |
J6Nol4du | 2 | |
yrZIdpxu | 2 | |
oBPmex9e | 2 | |
VFs8U2VA | 2 | sasek |
GQGZWaFU | 2 | |
rC8RL5UK | 2 | |
vDHUHKJp | 2 | |
XUnnCGOt | 2 | |
GQLT1+8c | 2 | |
5DOHMiu5 | 2 | |
HOmuP88d | 2 | |
qf8e1xxO | 2 | |
rzYGaRT2 | 2 | |
MhW/4t4B | 2 | Hrubajz |
EwOqy/bp | 2 | |
OZh5n+3R | 2 | |
3JriBNg7 | 2 | |
mhy4nM+7 | 2 | |
IXCGfCmO | 2 | |
sz9ik2Sp | 2 | |
JaSy/qKG | 2 | |
pUD+6aL8 | 2 | |
FgE3OYj2 | 2 | |
xQEdCA9Z | 2 | |
cmu8Xt20 | 2 | |
4kDB/eBe | 2 | |
Nk5yhCcU | 1 | |
U7KXqkUu | 1 | |
djH/WYCw | 1 | |
BH27cgsi | 1 | |
Fj7v8O4e | 1 | |
/qsg5S8l | 1 | |
UtAkmyYm | 1 | hm71 |
S+cq7DhO | 1 | |
fIK9tvnd | 1 | |
IaCx0zIT | 1 | |
iBsOr1EA | 1 | |
e+IfDDMo | 1 | |
DQihNYg1 | 1 | |
ua8hSYD/ | 1 | |
RyC46Men | 1 | |
XuyEJbL/ | 1 | |
6glPD8jE | 1 | |
Bw7uP8W6 | 1 | |
X9TT/Ya8 | 1 | |
JaM/UJaB | 1 | |
D1QOZxmE | 1 | |
GsZSxIUG | 1 | |
jR1RpNxY | 1 | |
iXfRdJXZ | 1 | |
hzrYP21g | 1 | |
nyLg8aMH | 1 | |
9DFb4S+E | 1 | |
4afyl0Yx | 1 | sasek |
VmIhYhx6 | 1 | |
X9BXSquY | 1 | |
5WcPWoCE | 1 | |
jUJokpK3 | 1 | |
V/B71ftM | 1 | |
ABkemLF7 | 1 | |
r07vPRU8 | 1 | |
cZJDJTx0 | 1 | |
V3fNTks3 | 1 | |
s9kmblNZ | 1 | |
bwC6R4PD | 1 | |
UnJ0iqt6 | 1 | |
fGaO2cb7 | 1 | |
06BE6ac7 | 1 | |
E4stSXTK | 1 | |
HuvfYxZt | 1 | |
LZqcruBC | 1 | |
lW3I8F8p | 1 | |
KmjLaq4J | 1 | |
bWEcrT1i | 1 | |
svln5UZX | 1 | |
xTcvQstm | 1 | |
aVamEjET | 1 | |
zT8LVqBV | 1 | |
GmRjlF60 | 1 | |
xx9t8Rad | 1 | |
fpcf6MOF | 1 | |
HeOyDJzs | 1 | |
k2j9e97B | 1 | |
UTa6zOY0 | 1 | |
syXL4VxX | 1 | |
DmNnbmCQ | 1 | |
h1QHPgBm | 1 | |
gOJYGfNd | 1 | |
0wUETf7y | 1 | |
RYOKqlas | 1 | |
PqoSniyT | 1 | |
kiLwxrtT | 1 | |
+y6Nn2TL | 1 | |
t9MN7ms/ | 1 | |
KltpTT9Y | 1 | |
aLN1CtcA | 1 | |
tiC12Hpe | 1 | |
UUvXgshD | 1 | |
Hyo1Tc+y | 1 | |
vldLka37 | 1 | |
UNg9KvhJ | 1 | |
g/qktuNY | 1 | |
64zir3oV | 1 | |
OXGNy0Cm | 1 | |
KSttXhBR | 1 | sasek |
PK2rhEfB | 1 | |
BERb/ZFw | 1 | hm71 |
7f3KOUJD | 1 | |
6b4yL368 | 1 | |
H2/NEixR | 1 | |
EBUjQsG3 | 1 | |
NWzD9xFI | 1 | |
eTwmlA14 | 1 | |
SVjZl25x | 1 | |
RTtTEYYR | 1 | |
FmNFwH5U | 1 | |
HPrK7eGI | 1 | |
9hme7zOr | 1 | |
rSSNkK2l | 1 | |
I7cNDy7T | 1 | |
/oF0QPvL | 1 | |
uaxWeGsj | 1 | sikiho_grupa |
BwlYujTs | 1 | |
v0UIt1tY | 1 | |
DWaT2YIZ | 1 | |
0SDZ0D02 | 1 | |
4Jk3ixzB | 1 | |
YeGYTP8B | 1 | lysergamid |
fd2RgH6f | 1 | |
HMytOnWm | 1 | |
CXMP7GRp | 1 | |
2usTGIq7 | 1 | |
+EJT1zwZ | 1 | |
x66y3N0J | 1 | |
11E8RyML | 1 | |
G2nTiTdM | 1 | |
f6RezPMX | 1 | |
rKGvai3E | 1 | |
CTJWaTQ4 | 1 | |
DIfoG+QB | 1 | |
5ZL5Yn74 | 1 | |
qRyS0sQq | 1 | |
MeKq95ez | 1 | Jirka77, spyder |
qFx4O+Jq | 1 | |
HzjAeSXX | 1 | |
dJA+RTQS | 1 | albertusman |
yQuF8nQ8 | 1 | |
1+RquTaD | 1 | bob.in, Hrubajz |
3C3moXoM | 1 | |
ZymZ+CCo | 1 | |
TXx9dlOp | 1 | |
yYGD27QC | 1 | |
//Iho/Tm | 1 | |
H2s4BQ+W | 1 | ludvavestec, bedny |
fjZxbrwl | 1 | |
+uXWERhD | 1 | |
G51r48bN | 1 | |
qrFemFph | 1 | |
32ncmVa3 | 1 | Dr.Brutalergin |
P0GRdxB+ | 1 | |
hVFkDqlO | 1 | |
Dr/XvYZB | 1 | |
cehr10c5 | 1 | |
u6hg9sQp | 1 | |
tHoXn03E | 1 | |
+SzUbF+h | 1 | |
X+PwrSoq | 1 | samett, dykovka |
PQTS4tWs | 1 | |
qzuLLf5j | 1 | |
cbNxqVTP | 1 | |
vm5Yqryv | 1 | |
6RmLGSxk | 1 | |
/w/BRJHD | 1 | |
V0HHUdC0 | 1 | |
M7TK0i2I | 1 | |
7aSencn3 | 1 | |
jq7zW6/r | 1 | |
9FRyYKzQ | 1 | |
hAgRratB | 1 | |
LL7ABQXI | 1 | |
JGrGv8vF | 1 | |
exqhbR1B | 1 | |
O6f0jyf3 | 1 | |
xE5cHGsf | 1 | hrdin |
fa+FGgBd | 1 | |
2wf5yt/d | 1 | |
vK5Eiy80 | 1 | |
lZnWiO+p | 1 | |
qvj9cl8W | 1 | |
AvvjxMHS | 1 | |
v22uFOGy | 1 | |
CiCblJS+ | 1 | |
iLPIcGnC | 1 | |
k+3dc57X | 1 | |
5MhiN2lx | 1 | |
9Tudsb4K | 1 | |
pDvieDmj | 1 | |
44TQ+iRH | 1 | |
gxB68HtY | 1 | |
Swnp5AAb | 1 | |
fCX4d7E3 | 1 | |
kNLXTVBO | 1 | |
70BQ1KG9 | 1 | |
zV7Q9U+d | 1 | |
XKkYMIex | 1 | |
Chn3/iv2 | 1 | |
cUkvb/TP | 1 | |
fYc2Y31M | 1 | |
LX6Es7sj | 1 | |
U0JGrJJQ | 1 | |
i2Jb7z/i | 1 | |
yI6a33WO | 1 | |
qroSFl6X | 1 | |
j0sHwLo0 | 1 | |
eGnR9/r2 | 1 | |
bA1TWlbw | 1 | |
pCjYKJ3x | 1 | |
5MHnYGk6 | 1 | |
XacKa/VI | 1 | |
U+k5CmX7 | 1 | |
Dt2accMK | 1 | |
raB66Cja | 1 | |
gWADFZEp | 1 | |
HYMMqai5 | 1 | |
9q5nY/AR | 1 | |
qvIoQnNq | 1 | |
470elZSy | 1 | |
62X0PKSQ | 1 | |
mNZg8CLj | 1 | |
Wa1Fy1Ld | 1 | |
hWaywG0w | 1 | |
ZFNxGSiv | 1 | |
YNmyd+z7 | 1 | |
EDurDKJP | 1 | |
mfzitCoR | 1 | Hrubajz |
xixZwNTs | 1 | |
dSL09cfX | 1 | |
kdqmM5VP | 1 | |
vS5yLwix | 1 | |
fsVTHCSA | 1 | |
EzXdTJBO | 1 | |
WFYkf4lV | 1 | |
0YdOFJii | 1 | |
lh96mZx7 | 1 | |
00nizQrU | 1 | |
4vLglab6 | 1 | |
kD3B+aTc | 1 | |
XBahz8JY | 1 | |
5dgZxPl2 | 1 | |
C0cNttu6 | 1 | |
0i2XvdR9 | 1 | |
MV/4E87H | 1 | |
z7snyLAE | 1 | |
P6qY3pKc | 1 | |
poOgCnLf | 1 | |
M/Z6Mvr0 | 1 | |
Dov1k1yj | 1 | |
MNU6Tegv | 1 | |
GUB4YXgM | 1 | |
P9PTk775 | 1 | |
o8ftu4rT | 1 | |
R1sBeaKd | 1 | |
GwMLWUub | 1 | |
k8NainjH | 1 | |
EFV5AwoI | 1 | |
y/wXrTiz | 1 |
misaspisa napsal:
Taky jsem rad, ze jsme ho navzdory famam podepsali. Jeho centry a standardky se jeste budou hodit. A brani uz mnohem lip, nez kdyz prisel… Jeste bychom mohli na kridlo podepsat Jankta… Pujdu proti proudu, ... ale me teda nejslabsi nejprideme na stoperu, ale ve stredu zalohy. Pokud budeme hrat na 2 stopery, jeden z nich bude Hulka, tak druhej muze bejt treba M. Kadlec, pripadne Hybs, Krapka, Smrz (ma to na 6 mesicu?)… Kdyz ale 4 stredaci Cermak, Hruby, Ristovski a Hulka vyprodukuji za celou sezonu dohromady tristni bilanci 2+1, tak to mluvi samo za sebe a je to duvod toho, ze se na nas vlastne neda pri bezny rozehravce divat a neporadime si se souperi, kteri se zatahnou. Frydek uz je fuc, tak snad se povede nekdo jinej. BOFOR!!
A kdyz budes mit Hulku na stoperu, co zaloha?
Ale teda podle Chance ligy mame v kadru 29 hracu, z toho tam je 2x Kadlec, Novak, Cerny, Vala, Zeman, Liska. To je skoro ctvrtina kadru kluci z mladeze. Jen v lize Zeman zasahl do 25 zapasu, A. Kadlec 24, Novak 14, ostatni po jednotkach, ale jen Liska je na 1 startu, ostatni vice. Jasne, muzeme se bavit o minutazi, muzeme se bavit o tom, jak ta mladez funguje a jak casto je nekdo posunutej. Ale aktualne je ctvrtina kadru tvorena klukama z mladeze, 10 hracu je starsi nez rocnik 95, tedy rocnikove nad 30, a to v tom mam Dostyho s Pepou kteri ukoncili karieru, plus Rechiho - golmana. Bez nich je to taky 7. Cili v kadru +- stejnej pocet tricatniku, jako kluku z mladeze. A pulka tech mladezniku uz je letos ohrana v cca 15+ zapasech, byt s treba s mensi minutazi. To mi neprijde jako nezdravej kadr, secteno, kdyz se teda nebavime o kvalite, ale o tech ,,metrikach", co si nastavili experti ve studiu. On ten Zajic obcas beha i tam, kde to moc nezna.
Dosty taky konec. Ze zacatku jsem ho nesnasel, pak si me ziskal, casem byl nepostradatelnej - teda aspon ve smyslu, ze jsem si totalne zvyknul videt ho v nasem dresu. A ted konecna... uteklo to moc rychle!
vapno80 napsal:
Zrovna tahle sezona je pro něj povedená a i zlepšená hra Dukly je jeho zásluha. Umí i dobře zahrávat rohy a auty.
Zadnej tym nestoji na jednom hraci. Tady se nadava ze sem tahame prestarly prumernaky a posileni by mel bejt dalsi. To dik, radsi vic sanci Cernymu a vzit nekoho o tretinu mladsiho nez Hora. Obecne bych radsi dve sezony byl na sestup a zapracoval mlady kluky a tim udelal rekonstrukci kadru, nez bejt mezi prumerem a sestupem a hrat to s duchodcema.
Nutno vzpomenout Webera, Pepovi nakopnul karieru. Nemyslim si, ze by Pepa na pravym beku vydrzel tak dlouho a v takovy forme, ten presun do zalohy byl za me klicovej.
rio napo napsal:
Trošku jsi mě nahrál a já to musím zdvihnout. Dostával jsem tady naloženo kvůli Smržovi, že ho shazuji. Pak jsem ho pochválil po prvním kole proti Ostravě a hned se na mě sesypali (věřím, že ... ti dotyční si toho jsou vědomi) a napadali mě, že konečně musím uznat, že je výborný fotbalista. Teď se ukazuje, že možná s tou Ostravou měl pod kůží (v nose) a proto byl tak dobrej. Tak abych to zkrátil. Dělá mě dobře, že ten frajer, jak jsem tvrdil, byl a je k ničemu a zahrál jen po vlivem. A vy, kteří jste se ho zastávali, teď prosím mlčte! A ten, kdo za jeho angažováním stojí, by se měl nad sebou zamyslet.
Hele a ty vis ohledne ceho ten test nel pozitivni? Uvedomujes si, ze to muze byt velmi jednoduse napriklad i z doplnku stravy, ktery jsou ve velkym propagovany? Zrovna tady v tom pripade frajer okamzite sbalil a jel resit, zadny stanoviska jak se musi jednat o chybu a podobne. Ja osobne jsem zvedavej na to, az se dostanou ven podrobnosti a pripadnej trest, ale rozhodne bych si nedovolil tvrdit, ze byl dobrej proto, ze ,,zahral jen pod vlivem" a vyzyvat lidi aby mlceli, pokud se ho zastavali. To mi, mimochodem, v kontextu diskuzniho fora prijde i mirne vtipny. :) Ale abych to zkratil, ano, ted se vi ze mel pozitivni test na doping, ALE klidne se muze stat, ze to bylo kvuli nejaky banalite. Pokud k tomu mas detailnejsi info, tak OK, ale jinak mi to prijde jako dost vostrej vylev, s tak malo fakty.