Detail uživatele diskuzního fóra - kovalam
| Fórum | Poč. příspěvků |
|---|---|
| Fotbal - Bohemians | 780 |
| Ptejte se vedení Bohemky | 16 |
| Online chat s vedením | 1 |
| Družstvo fanoušků Bohemians | 1 |
| Tlachy a kecy | 6 |
| Maskovaná IP | Poč. příspěvků z IP | Z této IP také píše |
|---|---|---|
| LDDVHDLD | 37 | |
| FhdxQ/Yg | 6 | |
| CiIK40/g | 5 | |
| yelK8VAd | 4 | |
| h9Dlx8A0 | 4 | |
| 0KZAjWsx | 4 | |
| dee9n+vV | 4 | |
| F5t365Cl | 4 | |
| malXmF5l | 3 | |
| yCaI0Ph7 | 3 | |
| MZHGTShP | 3 | |
| BtJbeo7c | 3 | |
| JdANUQ0C | 3 | |
| E9h22ooy | 3 | |
| SXK/wrO1 | 3 | |
| unYfGD68 | 3 | dáda74 |
| vUF012zt | 3 | |
| ZiO5APg+ | 3 | |
| 0Fl278Wk | 3 | |
| ZxuKrY/F | 2 | |
| tvw3Wk19 | 2 | |
| j5zrMe6G | 2 | |
| l3g5XxkL | 2 | |
| BSg6cLLB | 2 | |
| yakNpYRg | 2 | |
| c9ZbCZqN | 2 | |
| LzLoQ+eE | 2 | |
| IhZ/MM0O | 2 | |
| n2qLqU7Z | 2 | |
| CSDXXVMX | 2 | |
| vQUQQBKv | 2 | |
| S003VgNO | 2 | |
| xLAam953 | 2 | |
| MgdeIxii | 2 | |
| K+1VpeEZ | 2 | |
| ngh4jf0i | 2 | |
| ktpqGfE2 | 2 | |
| LXX1QPQu | 2 | |
| mlR6UaE8 | 2 | |
| lncekVhw | 2 | |
| OpXFZ75h | 2 | dáda74, kozoroh, Fan1905, badys, cézar |
| BGNoBWc/ | 2 | |
| MqGdrpCy | 1 | |
| Hen8qckG | 1 | |
| wAwvVL9n | 1 | |
| 4m7dmEQj | 1 | |
| vAg32Mmt | 1 | Cavalera |
| blfStUSC | 1 | Jaromír z Vršovic |
| CKbZEJZr | 1 | |
| Uchu2b4j | 1 | |
| rJjWiogv | 1 | |
| 7sHwSXz3 | 1 | |
| qgwxG4ZX | 1 | |
| SzbRaaij | 1 | |
| IOg9qjYz | 1 | |
| zm04gaxV | 1 | |
| Lwjrej3o | 1 | |
| qyyGBnfu | 1 | |
| OHnABAnE | 1 | |
| FUNn9HPY | 1 | |
| smfR21xa | 1 | |
| tF/RWuej | 1 | |
| G52txz1l | 1 | |
| ryW3CnSL | 1 | |
| ftOQnII6 | 1 | |
| 2GmJK/1K | 1 | |
| a+OfqYJj | 1 | |
| AZbmUjwi | 1 | |
| qTCXJFXf | 1 | |
| srX+qeJ5 | 1 | |
| DUNYGFOB | 1 | |
| vMYB/id/ | 1 | |
| 76KDhAYY | 1 | |
| r9xxQ34c | 1 | |
| 4eczAC3d | 1 | |
| tP318nri | 1 | |
| 4p8sRml+ | 1 | |
| 1fu3NEU6 | 1 | |
| 45S7bLM1 | 1 | |
| lFg1NGEu | 1 | |
| VCTYhsKp | 1 | |
| h+U3V3em | 1 | |
| eHhwoeuX | 1 | |
| +qY6aF9p | 1 | |
| mIokAUmp | 1 | |
| L28ydeJH | 1 | |
| Jklq46jW | 1 | |
| 4z/tRAJ5 | 1 | petr.koukal |
| vZXYKUuf | 1 | |
| mS2NcmiE | 1 | kelík |
| WHHNwQW7 | 1 | |
| OtT9nx42 | 1 | |
| oLF0hDoi | 1 | |
| 0e4KW63a | 1 | |
| Dt3Sel9Y | 1 | |
| cJesPGgE | 1 | |
| pTMFtA6N | 1 | |
| Jwss6PTn | 1 | |
| 2FwnqPDo | 1 | |
| BDV+Ujtq | 1 | |
| OBtzHYKq | 1 | |
| l2VPJcLp | 1 | |
| MbY+lrJC | 1 | |
| EnAkUwvU | 1 | |
| TInSlovz | 1 | |
| RJlyj6hD | 1 | |
| 4lZnUUit | 1 | |
| ic1Sy8LQ | 1 | |
| olHN/AKR | 1 | |
| ltK1gS4B | 1 | |
| 3G/SRD2i | 1 | |
| KiQnofQp | 1 | |
| XFUgfmxa | 1 | |
| 6zhRHQry | 1 | |
| q0rZtG7x | 1 | |
| 92PPTzlq | 1 | |
| Y1yP8Hcj | 1 | |
| LKWdA6p8 | 1 | |
| kOp0QWB6 | 1 | |
| 16IWHuR0 | 1 | |
| 0a1sZQAg | 1 | |
| RNRwNWu2 | 1 | |
| eTOMzXcZ | 1 | |
| /uO+b9m/ | 1 | |
| /G9Tk3ln | 1 | |
| oUp6vgBY | 1 | |
| gBeHbQWo | 1 | |
| 892dAdZW | 1 | qwerd |
| EaDqiEGD | 1 | |
| 4i48+YJA | 1 | |
| wsNQJ9hA | 1 | |
| eOMdymXG | 1 | |
| /yxbuIx2 | 1 | |
| LLfkw5eq | 1 | Vertigo |
| QPO+Yjc4 | 1 | |
| iGXOhCll | 1 | |
| xfMwpwjc | 1 | |
| pYKP5JOK | 1 | Vinohradian |
| Qw0Sance | 1 | |
| 30x0JqBy | 1 | vapno80 |
| vo5M70wF | 1 | |
| WeY5Eio5 | 1 | |
| 1EYwoXgC | 1 | |
| g5HTMydl | 1 | |
| /Bt6sy7d | 1 | |
| 60R876sw | 1 | |
| zRW3GzQe | 1 | |
| mFJOMs7B | 1 | |
| mflHyLDq | 1 | |
| RHSWshFm | 1 | |
| pDgTAqiP | 1 | Bohemák12 |
| VPSNadCd | 1 | |
| xQ9V6o6E | 1 | |
| FqUTkBm7 | 1 | |
| YpesdUfU | 1 | |
| CyIJ0yhj | 1 | |
| 6+ISwxFa | 1 |
atletiko napsal:
Tady na foru se můžeme rozčilovat jak chceme, ale bohuźel ten, kdo to má řešit sní o prostřední skupině..Fotbal se dnes nedá dělat v amatérských podmínkách jako je to tady v 5 lidech a s ... vedením, které si s tím neví rady. Ředitel hodnej,, bez respektu. Kurva vždyť to platí. Pokud nesestoupíme letos, tak co v příští sezoně? Evidentně jedeme bez koncepce na náhodu. Jarda je sympoš, ale neumí naordinovat systém hry a to dlouhodobě. Doma nedokážeme vůbec nic vymyslet a soupeři stačí pozorně bránit a čekat na kontry. Kádr tu není tak špatnej na to, aby se sestoupilo, ale vedení nechá vše zase zajít tak daleko, až bude pozdě.
Letošní nesestup rovná se naprostý zázrak
Včera jsme prakticky nevystřelili ze hry na bránu proti deseti, rozdíl v kvalitě hry byl propastný. Pardubice, ještě v desátém kole jasný kandidát na sestup, ukázali že jsou úplně někde jinde
sasek napsal:
Nechtěl jsem to tady před jarem psát, abych nebyl zbytečně negativní, ale mě úplně vyděsil rozhovor s Davidem Bartkem v klubovém podcastu. Člověk, který má na starosti správu dat, se nebojí veřejně říct, že počítačům ... víceméně nerozumí a ve finále ani neuměl popsat proč a jaká data vlastně sbírá. Kde to jsme, k čemu nám takový člověk je?
naše postavení v tabulce a výkony prostě odpovídají celému tomu amatérskému vedení klubu o SEDMI zaměstnancích...horší už jen opravdu je Dukla s experty Haškem a Holoubkem...ale i ti aspoň přivedli za pár korun hráče, které obratem střelili za raketu pražským S
Tak teď už hrajeme reálně o místo v baráži, ze kterého se vyhneme Artisu...
Bude to hrozně těžký, doufám že s jiným trenérem, i když moc nevím, kdo by do těch našich amatérských podmínek chtěl jít
Držení míče celkem 71% : 29%....ve druhé půli to muselo být tak 90% : 10%
Zázrak, že to dopadlo jak to dopadlo...bylo to mučení se koukat
Pro inspiraci co se dá za rok změnit...zvlášť vypichuji....Z hlediska organizace jsme šli do velké profesionalizace. Narostl nám počet zaměstnanců, bylo to fakt v násobcích.
Dnes je na podobný krok pozdě
Borek1 napsal:
Děkuji za přínosnou diskuzi,opravdu rad jsem si to přečetl. S něčím určitě musím souhlasit,ale jsou i věci na které mám já prostě jiný názor. Náš sportovní úsek je na dnešní působení v lize naprosto nedostatečný. ... Ale jinak odchody popsané dobře s tím souhlasím na sto procent. Jen ten Vlasij bolí a ke konkurentovi v boji o záchranu mi to přijde slušně řečeno divné
Nedostatečný je ještě mírné slovo. Když si člověk přečte jaké pozice mají vytvořené a obsazené ve dvou brněnských druholigových klubech, tak to skoro vypadá, že žádný sportovní úsek nemáme. Skaut, datový analitik...neznáme, nemáme
Kdy jsme naposledy přivedli nějakého hráče vyskautovaného mimo hranice Československa? Z druhé francouzské ligy, z Afriky, z východní Evropy?
Všechna čest trenérovi, který přivedl jinde neúspěšně a zapomenuté Prekopa, Reichla, Siniavskyho...tohle bude ale čím dál těžší a násobně dražší
Když pominu hrůzostrašné období za trenéra Haška vždycky jsem se snažil kroky vedení klubu hájit, chápat a vidět ve světlých barvách...kritika tady na fórum mi přišla přehnaná i nemístná
Poslední dva měsíce to vidím bohužel jinak, události v jiných klubech, a to i druholigových, nás doslova svlékly do naha...
Kvalitu hry, snahy mužstva a celkové řízení klubu bych přirovnal k těm neuvěřitelným pisoárům nahoře v kotli kus od vchodu...