Detail uživatele diskuzního fóra - BONANO30
Fórum | Poč. příspěvků |
---|---|
Fotbal - Bohemians | 2090 |
Ptejte se vedení Bohemky | 228 |
Online chat s vedením | 3 |
Družstvo fanoušků Bohemians | 12 |
Fotbal - ČR a zahraničí | 2 |
Tlachy a kecy | 19 |
Jiná komunita | 9 |
Bug Reporting | 7 |
Maskovaná IP | Poč. příspěvků z IP | Z této IP také píše |
---|---|---|
Nn2bqrNT | 669 | klokyn |
l0ZiS8lT | 284 | |
t/DWPjkr | 16 | |
pknL0t8G | 9 | |
PVc8vCw2 | 8 | |
HZpr+DyI | 7 | |
/TvkKIeg | 7 | |
AeJ1Qlmg | 5 | vapno80 |
1nWSIkbW | 5 | |
g7UGgdXz | 5 | |
R09tpwCT | 5 | |
WR5/igbP | 5 | |
Z8bgITfo | 5 | |
9KM/l8LS | 4 | |
OxPryVaO | 4 | vasek71 |
egoIGu2M | 4 | |
AXiqgpNI | 4 | |
vpJ8RMb6 | 4 | |
MSWsvlcS | 4 | |
615Yecul | 4 | |
bKyp+ljp | 4 | |
dwB/W4Cu | 3 | |
J9hxs8n7 | 3 | pekulka |
yXbiN4Qu | 3 | |
ScO2sjFF | 3 | |
MbTYklY5 | 3 | |
zyn1BKAE | 3 | |
5tu3kmn1 | 3 | |
x4g9nOeR | 3 | |
qome4YSL | 3 | |
YiygwQbL | 2 | |
w2UqwM5o | 2 | Mates1905 |
fW7IQ0xQ | 2 | |
/3XA5ZCC | 2 | |
+gC0ewi4 | 2 | |
e/oYvLjM | 2 | |
BamxolnT | 2 | |
dx2jaVOc | 2 | |
NXJ88SvU | 2 | |
cPcf0box | 2 | |
GSTbp2HW | 2 | doublefish |
BHm3IsBx | 2 | klokon |
Ml94frFV | 2 | |
11ycYsB1 | 2 | |
NQ4i/T2Z | 2 | |
QBf7PI5c | 2 | |
xLnU4LSo | 2 | |
qBsZIyDH | 2 | |
/F1Zspy/ | 2 | |
sQqUihmW | 2 | |
AKV+nk7Q | 2 | |
RGT7Mrv0 | 2 | |
ARZCPEOQ | 2 | |
/4M+5C6q | 2 | |
zJKXxahe | 2 | |
4/vF48nA | 2 | |
b73itDOT | 2 | |
hhMlk5Ff | 2 | |
IJKwGNOd | 2 | |
LkoLFun2 | 2 | |
BuhlI7Kv | 2 | |
pJL0vTet | 2 | |
RMa/JZn3 | 2 | |
up5HWiw5 | 2 | |
2GsoZwFv | 1 | |
rkAXKHOg | 1 | |
6xLTicIy | 1 | |
0XmMD1jD | 1 | |
loGYScGl | 1 | |
z2UY0O6O | 1 | |
QqXtMh3Z | 1 | |
wEZ3qHUI | 1 | |
ZaC8iY11 | 1 | |
g/FHxXEE | 1 | |
hk9Kakh7 | 1 | |
MBmz66GJ | 1 | |
Z++rSwWt | 1 | lombardos, Kamenda |
/BHmQKoU | 1 | |
i3WxA7Gh | 1 | |
+Vw1nUXz | 1 | |
SmxCe491 | 1 | |
/yfcfdVB | 1 | |
ocatvdOm | 1 | |
4t493/sI | 1 | |
gwbUDXdm | 1 | |
tqpSE1Up | 1 | Holas, qwerd, Nick |
0WXxRtXc | 1 | |
OiaRF6My | 1 | |
r1d/2k8C | 1 | Antonin3 |
2goXr43w | 1 | |
cwgO4Nhl | 1 | |
MnInCunr | 1 | |
NQdEQeB1 | 1 | |
b+i11E90 | 1 | |
nb73LL+a | 1 | |
ESEfrZrP | 1 | |
UzroOtHW | 1 | |
AM3ptQL/ | 1 | |
4AE2YGRO | 1 | hrdin |
815eZ5Nq | 1 | |
MJlpfSk8 | 1 | |
CnHojea2 | 1 | |
IpnisFGf | 1 | |
LIPs+hdX | 1 | |
AbMbjBNN | 1 | |
YfnW3VxJ | 1 | |
+rdRrUkJ | 1 | pjmajer |
8O6PqGS9 | 1 | |
aApLzyFh | 1 | |
uvJQhT0c | 1 | mikisek |
yKeudFQW | 1 | |
z+bv95EI | 1 | |
b3Labvqd | 1 | tyfoon |
Fyxuyuuc | 1 | hrdin |
Wr78plE7 | 1 | |
+bdTLs6+ | 1 | |
vf/hX/v0 | 1 | |
J6ZiyLDa | 1 | |
9iFw+sOi | 1 | |
4kngGPul | 1 | |
vR4Hdyx1 | 1 | |
V/benL9l | 1 | |
9NOSPArS | 1 | |
6tivqDJ3 | 1 | |
rmV5oBO9 | 1 | |
hbNRIMDK | 1 | |
Steg4pse | 1 | |
tZ6fQ8s+ | 1 | |
KcW5GnnS | 1 | |
b5YHCfL7 | 1 | FreeBeam |
431048Ml | 1 | hrdin |
IV8jqhky | 1 | |
TIZOpkpE | 1 | zeppelin |
10aigLqg | 1 | |
FIl9sQQk | 1 | |
5ZSpt7Fa | 1 | |
QA4kk2AH | 1 | |
6i/AhyC5 | 1 | |
VpkGNx90 | 1 | |
iUXKmCIy | 1 | |
i4OJqlr+ | 1 | |
hnKRL43y | 1 | |
NgsDhQc+ | 1 | Malstr |
+xKAg+pE | 1 | |
YitO9fUy | 1 | |
8THjDg1W | 1 | |
PowfDxax | 1 | |
dAh57EaI | 1 | |
nTvU4c+8 | 1 | Holas |
Z+LhqqIL | 1 | |
XUubiU1c | 1 | |
2qcGS6jR | 1 | |
iCcDJOln | 1 | |
GG7m6NNv | 1 | |
inShu03o | 1 | |
cpzenRoF | 1 | |
9qQm59p7 | 1 | |
MMAw+T67 | 1 | |
hyG07YCj | 1 | |
x9h7KlBk | 1 | |
jYAT0oO1 | 1 | |
7ZBvl+UX | 1 | |
iAatfy2Z | 1 | |
WBpcRoqQ | 1 | |
/miVE2+R | 1 | |
W6CU6aX4 | 1 | |
UUblYjVX | 1 | |
v9s6PilH | 1 | |
GCSlr3JM | 1 | |
/aKfHJzH | 1 | |
prMLgO2W | 1 | |
mIZIJj92 | 1 | |
9Z6uVMHb | 1 | |
N33ri3KU | 1 | |
7yoRlhmp | 1 | zeppelin |
rYVRqD1l | 1 | |
LbkWlnAq | 1 | |
BMU7SwGK | 1 | |
nAN8bapE | 1 | |
IE3w/V1q | 1 | |
sRqGau0s | 1 | |
DihkCX1c | 1 | |
Ieu56Bun | 1 | |
MM6Q0/fj | 1 | |
Q2pisO6E | 1 | |
yEs1zHWc | 1 | |
3tDnUoN9 | 1 | |
YSKZfwkC | 1 | |
iahLTOGs | 1 | |
V6i/yn8f | 1 | mara14 |
sCr7muyi | 1 | |
XY/8Hhi4 | 1 | |
PIVrbu8R | 1 | |
1DncCh4R | 1 | |
+zR5RXul | 1 | |
410RjDxV | 1 | |
P+hrHfoK | 1 | |
3FZdB0t7 | 1 | |
PawYiMx6 | 1 | |
9JojukUP | 1 | |
bK6ucWFq | 1 | |
fj3DziGL | 1 | |
jBLouUci | 1 | |
30fAx1tZ | 1 | |
GJHHuoM5 | 1 | |
4K8kWU0w | 1 | |
lj677Q9V | 1 | |
C1ixfY7p | 1 | vituscz, Miklik, xtreme |
sQpI8DNp | 1 | |
8bwQG1mj | 1 | |
veYo4gZw | 1 | |
Xu+TUdTs | 1 | |
dV5KR2o4 | 1 | |
PEeSM6wR | 1 | |
gFOd5KSS | 1 | Roba1977 |
KYHMrlkm | 1 | |
TalUrkST | 1 | |
5nI745cr | 1 | |
whRa1lNn | 1 | |
v1KYQydV | 1 | |
hppMw/NL | 1 | |
8G9pfBJq | 1 | |
Bvm1hzF/ | 1 | |
i+c1IVFa | 1 |
JohnZ napsal:
Nepřekvapilo.Ať žije defenzivní antifotbal.Zase jsme hodili zpátečku.A taky mě nepřekvapila ta krásná půjčka FAČR Mírovi Peltovi.Takže kluby,klidně rozhazujte prachy hráčům,když bude nejhůř FAČR to zatáhne.Krásný svět ten český fotbal.Nikdy nebude rozhodovat odbornost ale vždycky jenom ... známosti. A abych si zlepšil náladu od toho hnusu a hlavně se vrátil k naší milovaný Bohemce,tak jsem prolít výsledky mládeže na hlavní straně.Velká radost.Občas nějaká kańka ale jinak válíme ve všech kategoriích.Jestli U19 nevyjde tenhle rok celostátní první liga tak už nikdy.
"19" dnes rupla s Plzní B a už nevede tabulku
Hodně hráčům konci smlouvy,tak se nechtěj asi zranit,kdyby je někdo v nižších soutěžích chtěl.
A je klid , dnes to urvem
CarlUweSteeb napsal:
Nejpomalejsi hrace mame na kraji - coz je v nasem systemu hovadina.
My máme systém?
Spoustě hráčů konci smlouvy,tak se přece nepřetrhnou,aby se náhodou nezranili.To by se jim flek jinde sháněl blbě.
TondaHojer napsal:
pardubice vyhrály naposledy 9.11., takže už to dnes potřebovaly a kdo jinej by jim to nedopřál, než nekopové od Botiče :/
Asi tak