Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
                        |
                                1
                                |
                                2
                                |
                                3
                                |
                                4
                                |
                                5
                                |
                                6
                                |
                                7
                                |
                                8
                                |
                                9
                                |
                                10
                                |
                                11
                                |
                                12
                                |
                                13
                                |
                                14
                                |
                                15
                                |
                                17
                                |
                                18
                                |
                                19
                                |
                                20
                                |
                                21
                                |
                                22
                                |
                                23
                                |
                                24
                                |
                                25
                                |
                                26
                                |
                                27
                                |
                                28
                                |
                    
                Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 9 | Liberec, Bohemians, Kladno | VVV | 
| 2 | SK Slavia Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 9 | Hradec, Liberec, Bohemians | VVV | 
| 3 | FC Viktoria Plzeň | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VVV | 
| 4 | AC Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | PVV | 
| 5 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6 | Teplice, Plzeň, Meteor | VVP | 
| 6 | FK Pardubice | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 | Talent Academy, Hradec, Liberec | RRV | 
| 7 | FC Slovan Liberec | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | RRV | 
| 8 | CU Bohemians Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | PRV | 
| 9 | FK Mladá Boleslav | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | Bohemians, Kladno, Jablonec | PPV | 
| 10 | FK Teplice | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 3 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | VPP | 
| 11 | Football Talent Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | 3 | Pardubice, Sparta, Hradec | VPP | 
| 12 | FK Jablonec | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | 3 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | VPP | 
| 13 | FK Ústí nad Labem | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3 | Sparta, Plzeň, Teplice | PVP | 
| 14 | FC Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | PRP | 
| 15 | FK Meteor Praha VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | Kladno, Jablonec, Cidlina | PPP | 
| 16 | SK Kladno | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 0 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PPP | 
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.