Tabulky U12 - Ročník:
Česká liga žáků U12
Kola
                        |
                                1
                                |
                                2
                                |
                                3
                                |
                                4
                                |
                                5
                                |
                                6
                                |
                                7
                                |
                                8
                                |
                                9
                                |
                                10
                                |
                                11
                                |
                                12
                                |
                                13
                                |
                                14
                                |
                                15
                                |
                                17
                                |
                                18
                                |
                                19
                                |
                                20
                                |
                                21
                                |
                                22
                                |
                                23
                                |
                                24
                                |
                                25
                                |
                                26
                                |
                                27
                                |
                                28
                                |
                    
                Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 25 | 20 | 2 | 3 | 192 | 76 | 62 | FK Meteor Praha VIII, FC Hradec Králové | VVRV | 
| 2 | FC Slovan Liberec | 26 | 20 | 1 | 5 | 158 | 82 | 61 | SK Kladno, FC Hradec Králové, SK Slavia Praha | VVVP | 
| 3 | FC Hradec Králové | 25 | 20 | 0 | 5 | 199 | 91 | 60 | RMSK Cidlina Nový Bydžov, FC Slovan Liberec, FK Meteor Praha VIII | VVVV | 
| 4 | SK Slavia Praha | 27 | 18 | 2 | 7 | 178 | 84 | 56 | FC Viktoria Plzeň, FC Slovan Liberec, CU Bohemians Praha | VVRVR | 
| 5 | CU Bohemians Praha | 26 | 17 | 1 | 8 | 146 | 110 | 52 | FK Mladá Boleslav, SK Kladno, SK Slavia Praha | VVPVV | 
| 6 | FC Viktoria Plzeň | 26 | 17 | 0 | 9 | 136 | 100 | 51 | SK Slavia Praha, FK Pardubice, SK Dynamo České Budějovice | PPVPP | 
| 7 | FK Pardubice | 26 | 14 | 4 | 8 | 143 | 98 | 46 | SK Dynamo České Budějovice, FC Viktoria Plzeň, FC Slovan Liberec | VRVP | 
| 8 | SK Dynamo České Budějovice | 24 | 13 | 4 | 7 | 143 | 91 | 43 | FK Pardubice, FC Viktoria Plzeň | PVVR | 
| 9 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 26 | 11 | 2 | 13 | 81 | 118 | 35 | FK Teplice, FC Hradec Králové, Football Talent Academy | PVVPP | 
| 10 | FK Teplice | 24 | 10 | 1 | 13 | 122 | 148 | 31 | RMSK Cidlina Nový Bydžov, FK Jablonec, FK Meteor Praha VIII | VVPPV | 
| 11 | FK Mladá Boleslav | 27 | 9 | 3 | 15 | 110 | 177 | 30 | CU Bohemians Praha, FK Ústí nad Labem, FK Jablonec | PRPVV | 
| 12 | FK Jablonec | 27 | 6 | 4 | 17 | 102 | 169 | 22 | FK Teplice, Football Talent Academy, FK Mladá Boleslav | VPPVP | 
| 13 | SK Kladno | 27 | 6 | 1 | 20 | 66 | 168 | 19 | FC Slovan Liberec, CU Bohemians Praha, FK Ústí nad Labem | PPPPV | 
| 14 | FK Ústí nad Labem | 26 | 5 | 3 | 18 | 84 | 161 | 18 | Football Talent Academy, FK Mladá Boleslav, SK Kladno | PPPPP | 
| 15 | FK Meteor Praha VIII | 27 | 5 | 0 | 22 | 75 | 150 | 15 | AC Sparta Praha, FC Hradec Králové, FK Teplice | PPVPV | 
| 16 | Football Talent Academy | 25 | 2 | 0 | 23 | 66 | 178 | 6 | FK Ústí nad Labem, FK Jablonec, RMSK Cidlina Nový Bydžov | PPPP | 
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.