Tabulky U14 - Ročník: 2023/24
Česká liga žáků U14
Kola
                        |
                                1
                                |
                                2
                                |
                                3
                                |
                                4
                                |
                                5
                                |
                                6
                                |
                                7
                                |
                                8
                                |
                                9
                                |
                                10
                                |
                                11
                                |
                                12
                                |
                                13
                                |
                                14
                                |
                                15
                                |
                                17
                                |
                                18
                                |
                                19
                                |
                                20
                                |
                                21
                                |
                                22
                                |
                                23
                                |
                                24
                                |
                                25
                                |
                                26
                                |
                                27
                                |
                                28
                                |
                    
                Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Plzeň | 19 | 15 | 0 | 4 | 99 | 39 | 45 | Cidlina, Ústí nad Labem, Sparta | VVVP | 
| 2 | SK Slavia Praha | 19 | 14 | 2 | 3 | 114 | 39 | 44 | Hradec, Liberec, Bohemians | VVVV | 
| 3 | SK Dynamo České Budějovice | 19 | 14 | 2 | 3 | 94 | 23 | 44 | Liberec, Bohemians, Kladno | VVVP | 
| 4 | AC Sparta Praha | 19 | 14 | 2 | 3 | 83 | 28 | 44 | Ústí nad Labem, Talent Academy, Plzeň | RVPV | 
| 5 | FK Pardubice | 19 | 14 | 2 | 3 | 76 | 25 | 44 | Talent Academy, Hradec, Liberec | VVVV | 
| 6 | FK Mladá Boleslav | 19 | 12 | 3 | 4 | 93 | 33 | 39 | Bohemians, Kladno, Jablonec | VVVV | 
| 7 | FK Teplice | 19 | 11 | 3 | 5 | 68 | 34 | 36 | Cidlina, Jablonec, Ústí nad Labem | RPVV | 
| 8 | FC Slovan Liberec | 19 | 10 | 4 | 5 | 56 | 37 | 34 | České Budějovice, Slavia, Pardubice | VVRV | 
| 9 | CU Bohemians Praha | 19 | 9 | 3 | 7 | 57 | 35 | 30 | Mladá Boleslav, České Budějovice, Slavia | PVRV | 
| 10 | FC Hradec Králové | 19 | 5 | 2 | 12 | 39 | 56 | 17 | Slavia, Pardubice, Talent Academy | PPVV | 
| 11 | Football Talent Academy | 19 | 5 | 1 | 13 | 46 | 92 | 16 | Pardubice, Sparta, Hradec | PPPP | 
| 12 | FK Jablonec | 19 | 5 | 0 | 14 | 38 | 97 | 15 | Teplice, Meteor, Mladá Boleslav | PPPP | 
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 3 | 1 | 15 | 30 | 79 | 10 | Kladno, Jablonec, Cidlina | VPPP | 
| 14 | FK Ústí nad Labem | 19 | 3 | 1 | 15 | 31 | 117 | 10 | Sparta, Plzeň, Teplice | PPPP | 
| 15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 19 | 3 | 0 | 16 | 26 | 117 | 9 | Teplice, Plzeň, Meteor | PPPP | 
| 16 | SK Kladno | 19 | 2 | 0 | 17 | 20 | 119 | 6 | Meteor, Mladá Boleslav, České Budějovice | PPPP | 
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.