Tabulky U12 - Ročník:
Česká liga žáků U12
Kola
                        |
                                1
                                |
                                2
                                |
                                3
                                |
                                4
                                |
                                5
                                |
                                6
                                |
                                7
                                |
                                8
                                |
                                9
                                |
                                10
                                |
                                11
                                |
                                12
                                |
                                13
                                |
                                14
                                |
                                15
                                |
                                17
                                |
                                18
                                |
                                19
                                |
                                20
                                |
                                21
                                |
                                22
                                |
                                23
                                |
                                24
                                |
                                25
                                |
                                26
                                |
                                27
                                |
                                28
                                |
                    
                Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec | 15 | 12 | 1 | 2 | 96 | 45 | 37 | SK Kladno, FC Hradec Králové, SK Slavia Praha | VVVVP | 
| 2 | AC Sparta Praha | 15 | 11 | 1 | 3 | 110 | 55 | 34 | FK Meteor Praha VIII, FC Hradec Králové | VVRVP | 
| 3 | FC Viktoria Plzeň | 15 | 11 | 0 | 4 | 85 | 60 | 33 | SK Slavia Praha, FK Pardubice, SK Dynamo České Budějovice | VPVVV | 
| 4 | FC Hradec Králové | 15 | 10 | 0 | 5 | 116 | 56 | 30 | RMSK Cidlina Nový Bydžov, FC Slovan Liberec, FK Meteor Praha VIII | PVVVV | 
| 5 | SK Slavia Praha | 15 | 10 | 0 | 5 | 108 | 55 | 30 | FC Viktoria Plzeň, FC Slovan Liberec, CU Bohemians Praha | PVPPV | 
| 6 | CU Bohemians Praha | 14 | 9 | 1 | 4 | 89 | 56 | 28 | FK Mladá Boleslav, SK Kladno, SK Slavia Praha | VVVP | 
| 7 | FK Pardubice | 15 | 8 | 3 | 4 | 71 | 51 | 27 | SK Dynamo České Budějovice, FC Viktoria Plzeň, FC Slovan Liberec | VPRRP | 
| 8 | SK Dynamo České Budějovice | 14 | 8 | 3 | 3 | 69 | 54 | 27 | FK Pardubice, FC Viktoria Plzeň | VVVRV | 
| 9 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 15 | 5 | 2 | 8 | 45 | 89 | 17 | FK Teplice, FC Hradec Králové, Football Talent Academy | VPVPP | 
| 10 | FK Teplice | 13 | 5 | 1 | 7 | 66 | 80 | 16 | RMSK Cidlina Nový Bydžov, FK Jablonec, FK Meteor Praha VIII | PPRV | 
| 11 | FK Ústí nad Labem | 14 | 4 | 3 | 7 | 48 | 61 | 15 | Football Talent Academy, FK Mladá Boleslav, SK Kladno | VPPV | 
| 12 | FK Mladá Boleslav | 15 | 4 | 2 | 9 | 64 | 100 | 14 | CU Bohemians Praha, FK Ústí nad Labem, FK Jablonec | PVPPP | 
| 13 | FK Jablonec | 15 | 3 | 4 | 8 | 62 | 91 | 13 | FK Teplice, Football Talent Academy, FK Mladá Boleslav | PVPRV | 
| 14 | SK Kladno | 15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 87 | 10 | FC Slovan Liberec, CU Bohemians Praha, FK Ústí nad Labem | PPPPV | 
| 15 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 2 | 0 | 13 | 43 | 94 | 6 | AC Sparta Praha, FC Hradec Králové, FK Teplice | PPPPP | 
| 16 | Football Talent Academy | 14 | 1 | 0 | 13 | 38 | 104 | 3 | FK Ústí nad Labem, FK Jablonec, RMSK Cidlina Nový Bydžov | PPVP | 
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.