Tabulky U19 - Ročník: 2023/24
Česká liga dorostu U19
Kola
                        |
                                1
                                |
                                2
                                |
                                3
                                |
                                4
                                |
                                5
                                |
                                6
                                |
                                7
                                |
                                8
                                |
                                9
                                |
                                10
                                |
                                11
                                |
                                12
                                |
                                13
                                |
                                14
                                |
                                15
                                |
                                16
                                |
                                17
                                |
                                18
                                |
                                19
                                |
                                20
                                |
                                21
                                |
                                22
                                |
                                23
                                |
                                24
                                |
                                25
                                |
                                26
                                |
                                27
                                |
                                28
                                |
                                29
                                |
                                30
                                |
                                31
                                |
                                32
                                |
                                35
                                |
                                36
                                |
                                37
                                |
                    
                Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU Bohemians Praha | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 16 | 50 | Pardubice B, Admira, Hradec | VPVVV | 
| 2 | FK Jablonec | 23 | 16 | 2 | 5 | 53 | 32 | 50 | Plzeň B, Cidlina, Příbram | VVVPV | 
| 3 | FC Hradec Králové | 23 | 14 | 3 | 6 | 56 | 32 | 45 | Slavia B, Teplice, Bohemians | RVVVP | 
| 4 | MFK Chrudim | 23 | 14 | 3 | 6 | 57 | 35 | 45 | České Budějovice B, Plzeň B, Petřín Plzeň | VPVRV | 
| 5 | FK Teplice | 23 | 14 | 2 | 7 | 49 | 35 | 44 | Cidlina, Hradec, Kladno | VPVVP | 
| 6 | SK Slavia Praha B | 23 | 13 | 4 | 6 | 65 | 39 | 43 | Hradec, Sparta B, České Budějovice B | RPVVV | 
| 7 | SK Petřín Plzeň | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 40 | 39 | Táborsko, Mladá Boleslav B, Chrudim | PPPVV | 
| 8 | FC Táborsko akademie | 23 | 11 | 3 | 9 | 51 | 45 | 36 | Petřín Plzeň, Příbram, Motorlet | VVPVV | 
| 9 | FC Viktoria Plzeň B | 23 | 10 | 6 | 7 | 44 | 39 | 36 | Jablonec, Chrudim, Admira | PPVRV | 
| 10 | FK Viktoria Žižkov | 23 | 11 | 1 | 11 | 46 | 42 | 34 | Kladno, České Budějovice B, Mladá Boleslav B | PPPPV | 
| 11 | AC Sparta Praha B | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 34 | 31 | Admira, Slavia B, Ústí nad Labem | PPVPP | 
| 12 | FK Ústí nad Labem | 23 | 8 | 5 | 10 | 42 | 49 | 29 | Mladá Boleslav B, Pardubice B, Sparta B | PVPPP | 
| 13 | SK Kladno | 23 | 7 | 8 | 8 | 36 | 44 | 29 | Žižkov, Motorlet, Teplice | VVPRV | 
| 14 | FK Pardubice B | 23 | 8 | 3 | 12 | 43 | 40 | 27 | Bohemians, Ústí nad Labem, Cidlina | PVVVP | 
| 15 | SK Dynamo České Budějovice B | 23 | 5 | 6 | 12 | 37 | 53 | 21 | Chrudim, Žižkov, Slavia B | PPPRP | 
| 16 | FK Admira Praha | 23 | 6 | 3 | 14 | 31 | 57 | 21 | Sparta B, Bohemians, Plzeň B | VVRRV | 
| 17 | FK Mladá Boleslav B | 23 | 5 | 5 | 13 | 25 | 44 | 20 | Ústí nad Labem, Petřín Plzeň, Žižkov | VVRPP | 
| 18 | SK Motorlet Praha | 23 | 5 | 5 | 13 | 35 | 60 | 20 | Příbram, Kladno, Táborsko | VPPPP | 
| 19 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 23 | 5 | 4 | 14 | 33 | 58 | 19 | Teplice, Jablonec, Pardubice B | PVPPP | 
| 20 | 1.FK Příbram | 23 | 3 | 3 | 17 | 25 | 64 | 12 | Motorlet, Táborsko, Jablonec | PVPRP | 
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.