Tabulky U18 - Ročník: 2023/24
Česká divize dorostu U19, skupina C
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec B | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 8 | 16 | Vlašim, Jablonec, Třebeš | VVVVV |
| 2 | CU Bohemians Praha B | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | Tempo, Vlašim, Jablonec | VVVVV |
| 3 | MFK Chrudim B | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | Nymburk, Trutnov, Hradec B | VVRRV |
| 4 | FC Tempo Praha | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 | Bohemians B, Žižkov, Vysoké Mýto | VPRVV |
| 5 | FK Náchod | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 9 | Jablonec, Třebeš, Čáslav | VPVVP |
| 6 | FC Hradec Králové B | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 9 | Žižkov, Vysoké Mýto, Chrudim B | VPPVP |
| 7 | MFK Trutnov | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 9 | Vysoké Mýto, Chrudim B, Nymburk | PVVPV |
| 8 | SK Vysoké Mýto | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | 9 | Trutnov, Hradec B, Tempo | PVPPV |
| 9 | FK Čáslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 9 | Kolín, Slavia HK, Náchod | VVPPV |
| 10 | FK Jablonec | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | 9 | Náchod, Liberec B, Bohemians B | PPVVP |
| 11 | FC Slavia Hradec Králové | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | 7 | Třebeš, Čáslav, Kolín | PVRPP |
| 12 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | Liberec B, Bohemians B, Žižkov | PRVRP |
| 13 | SK Sparta Kolín | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | 6 | Čáslav, Nymburk, Slavia HK | VPPPP |
| 14 | FK Viktoria Žižkov | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | Hradec B, Tempo, Vlašim | PRPVP |
| 15 | SK Polaban Nymburk | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 | Chrudim B, Kolín, Trutnov | PPRPV |
| 16 | TJ Sokol Třebeš | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | 0 | Slavia HK, Náchod, Liberec B | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.