Tabulky U16 - Ročník:
Česká divize dorostu U17, skupina C
Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec B | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 8 | 30 | Hradec Králové B, Tempo, Vlašim | VVVVV |
| 2 | FC Hradec Králové B | 10 | 9 | 1 | 0 | 62 | 5 | 28 | Liberec B, Bohemians B, Nymburk | VRVVV |
| 3 | FC Tempo Praha | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 12 | 27 | Náchod, Liberec B, Bohemians B | PVVVV |
| 4 | CU Bohemians Praha B | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 9 | 24 | Trutnov, Hradec Králové B, Tempo | VVVPV |
| 5 | FK Náchod | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 19 | 17 | Tempo, Vlašim, Jablonec B | VPPRV |
| 6 | FC Slavia Hradec Králové | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | 14 | Vlašim, Jablonec B, Třebeš | PPVVV |
| 7 | SK Sparta Kolín | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 26 | 13 | Jablonec B, Třebeš, Čáslav | PVRPV |
| 8 | FK Čáslav | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 28 | 13 | Třebeš, Nymburk, Kolín | VPVVP |
| 9 | MFK Chrudim B | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 | 12 | Žižkov B, Vysoké Mýto, Nymburk | RVPVP |
| 10 | MFK Trutnov | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 31 | 11 | Bohemians B, Žižkov B, Vysoké Mýto | RRVPP |
| 11 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 10 | 2 | 4 | 4 | 25 | 37 | 10 | Slavia HK, Náchod, Liberec B | RRPVP |
| 12 | TJ Sokol Třebeš | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 45 | 9 | Čáslav, Kolín, Slavia HK | VPPPP |
| 13 | FK Jablonec B | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | 8 | Kolín, Slavia HK, Náchod | RRPPV |
| 14 | FK Viktoria Žižkov B | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 47 | 5 | Chrudim B, Trutnov, Hradec Králové B | PPPRP |
| 15 | SK Vysoké Mýto | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 31 | 4 | Chrudim B, Trutnov | PVRPP |
| 16 | SK Polaban Nymburk | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 65 | 4 | Čáslav, Hradec Králové B, Chrudim B | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.