U16
Hráči
Brankáři
Záložníci
Útočníci
Statistiky hráčů
| Jméno hráče | Zápasy | Minuty | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Broda | 1 | 53 | - | - | - | - | - |
| Matyáš Coňk | 21 | 1680 | 5 | 2 | - | - | - |
| Michal Čipera | 15 | 1030 | - | - | - | - | - |
| Tadeáš Freisler | 1 | 53 | - | - | - | - | - |
| David Havránek | 23 | 1501 | 6 | 2 | - | - | - |
| Petr Hodouš | 1 | 80 | 1 | - | - | - | - |
| Oldřich Hollmotz | 13 | 523 | 2 | 2 | - | - | - |
| Dominik Horák | 1 | 11 | - | - | 1 | - | - |
| Robin Huleš | 7 | 436 | 2 | 2 | - | - | - |
| Matěj Kadlec | 14 | 934 | - | - | - | - | - |
| Tomáš Kankara | 7 | 199 | - | - | - | - | - |
| David Keller | 17 | 961 | 7 | 1 | - | - | - |
| Jan Knap | 12 | 596 | 6 | 1 | - | - | - |
| Matyáš Kořének | 14 | 988 | 2 | - | - | - | - |
| Filip Kotrus | 4 | 85 | - | - | - | - | - |
| Jakub Kousal | 14 | 818 | 3 | 5 | - | - | - |
| Jan Koutský | 13 | 800 | - | - | - | - | - |
| Filip Mareš | 18 | 1340 | 3 | 3 | - | - | - |
| Ondřej Matějka | 20 | 1152 | 3 | 1 | - | - | - |
| Jakub Müller | 1 | 40 | - | - | - | - | - |
| David Nekvasil | 2 | 84 | 1 | - | - | - | - |
| Vojtěch Novák | 21 | 1478 | 18 | 7 | - | - | - |
| Roman Seniv | 1 | 80 | - | - | - | - | - |
| Jaroslav Sochor | 13 | 732 | 4 | 1 | - | - | - |
| Luca Spizzirri | 20 | 1443 | 3 | - | - | - | - |
| Petr Šmejkal | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
| Patrik Švestka | 24 | 1807 | - | 5 | - | - | - |
| Matyáš Vacek | 22 | 1508 | 7 | 1 | - | - | - |
| Lukáš Váňa | 3 | 98 | 1 | 1 | - | - | - |
| Giorgio Vaněk | 2 | 45 | - | - | - | - | - |
| Rashid Vitarigov | 1 | 18 | - | - | - | - | - |
| Dominik Vott | 19 | 1303 | 3 | 3 | - | - | - |
| Vojtěch Žebrakovský | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
Realizační tým
-
Pavel Novotný - Trenér
-
Daniel Kubec - Asistent trenéra
-
Pavel Malkovský - Asistent trenéra
-
Petra Veselá - Vedoucí týmu