Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24
FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu
Kola
Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | FC Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | FK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | MFK Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | SK Dynamo České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
FORTUNA:LIGA 23/24
Kola
                        |
                                1
                                |
                                2
                                |
                                3
                                |
                                4
                                |
                                5
                                |
                                6
                                |
                                7
                                |
                                8
                                |
                                9
                                |
                                10
                                |
                                11
                                |
                                12
                                |
                                13
                                |
                                14
                                |
                                15
                                |
                                16
                                |
                                17
                                |
                                18
                                |
                                19
                                |
                                20
                                |
                                21
                                |
                                22
                                |
                                23
                                |
                                24
                                |
                                25
                                |
                                26
                                |
                                27
                                |
                                28
                                |
                                29
                                |
                                30
                                |
                    
                Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 8 | 32 | Slovácko, Slavia, Plzeň | VRVVV | 
| 2 | SK Slavia Praha | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 7 | 30 | Pardubice, Sparta, Teplice | VRRVV | 
| 3 | FC Viktoria Plzeň | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 17 | 25 | Zlín, Pardubice, Sparta | VVPVP | 
| 4 | SK Sigma Olomouc | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | 22 | Dynamo ČB, Bohemians, Ostrava | VPPVR | 
| 5 | FC Baník Ostrava | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 21 | Bohemians, Zlín, Olomouc | RVVRV | 
| 6 | FK Mladá Boleslav | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 24 | 20 | Hradec, Dynamo ČB, Bohemians | VVVPV | 
| 7 | 1.FC Slovácko | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | 20 | Sparta, Karviná, Jablonec | PVPVP | 
| 8 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | Ostrava, Olomouc, Boleslav | RVPRV | 
| 9 | FC Slovan Liberec | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | 13 | Jablonec, Teplice, Karviná | RRPPV | 
| 10 | FK Teplice | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | Karviná, Liberec, Slavia | VRRPP | 
| 11 | FC Hradec Králové | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | 11 | Boleslav, Jablonec, Pardubice | PVRPP | 
| 12 | MFK Karviná | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 23 | 10 | Teplice, Slovácko, Liberec | PPVPV | 
| 13 | FK Pardubice | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 10 | Slavia, Plzeň, Hradec | PPRRR | 
| 14 | SK Dynamo České Budějovice | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 29 | 10 | Olomouc, Boleslav, Zlín | PPRVP | 
| 15 | FK Jablonec | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 18 | 8 | Liberec, Hradec, Slovácko | RPVPP | 
| 16 | FC Zlín | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 34 | 6 | Plzeň, Ostrava, Dynamo ČB | PPRRP | 
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.